大学院東北文化学園大学
大学院
Graduate school
学費?修学サポート
Scholarship
納付金
■博士課程 前期2年の課程
| 専攻 | 健康福祉専攻 | 生活環境情報専攻 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納入項目 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 1年次 | 入学金 | 200,000 | – | 200,000 | – |
| 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計 | 850,000 | 650,000 | 850,000 | 650,000 | |
| 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
| 2年次 | 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 年計(年額) | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
| 総計 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
■博士課程 後期3年の課程
| 専攻 | 健康福祉専攻 | 生活環境情報専攻 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 納入項目 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 1年次 | 入学金 | 200,000 | – | 200,000 | – |
| 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計 | 850,000 | 650,000 | 850,000 | 650,000 | |
| 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
| 2年次以降 | 授業料 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 年計(年額) | 1,300,000 | 1,300,000 | |||
| 総計 | 4,100,000 | 4,100,000 | |||
修学サポート

01 働きながら学べる昼夜開講
働きながら学ぼうとする方に向けた、「昼夜開講」は昼間にも夜間にも開講する制度です。
授業時間は、昼間(1~5限;9:10~18:10)、夜間(18:20~21:30)です。
一部を除き、働きながら通う人のために平日夜間と週末だけで修了できるように科目を配置しています。
夜間開講で学ぶことはもちろん、昼間と夜間の授業を組み合わせることで、仕事を続けながら大学院に通うことが可能です。
02 日本学生支援機構奨学金返還免除候補生の推薦
大学院で第一種奨学金の貸与を受けた方の3割を上限として、在学中に特に優れた業績を挙げた方を対象に、貸与期間終了時に奨学金の返還を免除することができる「特に優れた業績による返還免除制度」が利用できます。
03 一般教育訓練給付金制度について
東北文化学園大学大学院 ナースプラクティショナー養成分野は、「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です。
*教育訓練経費とは、入学金、受講料(授業料?実験実習費)【1年分】を合計した額となります。
04 国際学会参加に対する補助
本学大学院で博士課程後期課程に在学する方が、自著の研究論文を国際学会において発表する際にかかる、交通費等の一部の経費を補助するものです。
ただし、国内会議の場合は上限7万5千円、国際会議の場合は15万円を上限とします。