学費
tuition
医療福祉学部 リハビリテーション学科?看護学科
| 前期 | 後期 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 240,000 | – |
| 授業料 | 500,000 | 500,000 | |
| 施設設備費 | 200,000 | 200,000 | |
| 実験実習費 | 105,000※ | 105,000※ | |
| 教育実習費 | – | – | |
| 1年次合計 | 1,045,000 ? | 805,000 | |
| 1,850,000 | |||
| 2年次以降 | 授業料 | 500,000 | 500,000 |
| 施設設備費 | 200,000 | 200,000 | |
| 教育実習費 | – | – | |
| 2年次実験実習費 | 175,000※ | 175,000※ | |
| 3?4年次実験実習費 | 175,000※ | 175,000※ | |
| 2年次合計 | 1,750,000 | ||
| 3年次合計 | 1,750,000 | ||
| 4年次合計 | 1,750,000 | ||
| 総額(4年間) | 7,100,000 | ||
現代社会学部 現代社会学科
| 前期 | 後期 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 240,000 | – |
| 授業料 | 380,000 | 380,000 | |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | |
| 実験実習費 | – | – | |
| 教育実習費 | 50,000 | 50,000 | |
| 1年次合計 | 795,000? | 555,000 | |
| 1,350,000 | |||
| 2年次以降 | 授業料 | 380,000 | 380,000 |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | |
| 教育実習費 | 50,000 | 50,000 | |
| 2年次実験実習費 | 45,000 ※ 社会福祉学専攻のみ | 45,000 ※ 社会福祉学専攻のみ | |
| 3?4年次実験実習費 | 45,000 ※ 社会福祉学専攻のみ | 45,000 ※ 社会福祉学専攻のみ | |
| 2年次合計 | 1,110,000(社会学専攻) 1,200,000(社会福祉学専攻) | ||
| 3年次合計 | 1,110,000(社会学専攻) 1,200,000(社会福祉学専攻) | ||
| 4年次合計 | 1,110,000(社会学専攻) 1,200,000(社会福祉学専攻) | ||
| 総額(4年間) | 4,680,000(社会学専攻) 4,950,000(社会福祉学専攻) | ||
経営法学部 経営法学科
| 前期 | 後期 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 240,000 | – |
| 授業料 | 380,000 | 380,000 | |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | |
| 実験実習費 | – | – | |
| 教育実習費 | 9,000 | 9,000 | |
| 1年次合計 | 754,000? | 514,000 | |
| 1,268,000 | |||
| 2年次以降 | 授業料 | 380,000 | 380,000 |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | |
| 教育実習費 | 49,000 | 49,000 | |
| 2年次実験実習費 | – | – | |
| 3?4年次実験実習費 | – | – | |
| 2年次合計 | 1,108,000 | ||
| 3年次合計 | 1,108,000 | ||
| 4年次合計 | 1,108,000 | ||
| 総額(4年間) | 4,592,000 | ||
澳门皇冠足彩_足球比分|直播-竞彩篮球投注推荐 知能情報システム学科?建築環境学科
| 前期 | 後期 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 240,000 | – |
| 授業料 | 475,000 | 475,000 | |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | |
| 実験実習費 | 55,000 | 55,000 | |
| 教育実習費 | – | – | |
| 1年次合計 | 895,000? | 655,000 | |
| 1,550,000 | |||
| 2年次以降 | 授業料 | 475,000 | 475,000 |
| 施設設備費 | 125,000 | 125,000 | |
| 教育実習費 | – | – | |
| 2年次実験実習費 | 125,000 | 125,000 | |
| 3?4年次実験実習費 | 125,000 | 125,000 | |
| 2年次合計 | 1,450,000 | ||
| 3年次合計 | 1,450,000 | ||
| 4年次合計 | 1,450,000 | ||
| 総額(4年間) | 5,900,000 | ||
澳门皇冠足彩_足球比分|直播-竞彩篮球投注推荐 臨床工学科
| 前期 | 後期 | ||
|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学金 | 240,000 | – |
| 授業料 | 475,000 | 475,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | 80,000※ | 80,000※ | |
| 教育実習費 | – | – | |
| 1年次合計 | 945,000? | 705,000 | |
| 1,650,000 | |||
| 2年次以降 | 授業料 | 475,000 | 475,000 |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | |
| 教育実習費 | – | – | |
| 2年次実験実習費 | 150,000※ | 150,000※ | |
| 3?4年次実験実習費 | 150,000※ | 150,000※ | |
| 2年次合計 | 1,550,000 | ||
| 3年次合計 | 1,550,000 | ||
| 4年次合計 | 1,550,000 | ||
| 総額(4年間) | 6,300,000 | ||
学費以外の諸費
| 医療福祉学部 | 現代社会学部 | ||
|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科 | 看護学科 | 現代社会学科 | |
| 学友会費(年会費) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 学生保険料 (4か年分) | 5,300※1 | 28,000※2 | 4,660※1 |
| 同窓会費(終身会費) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 合計 | 30,300? | 53,000? | 29,660 ? |
| 経営法学部 | 澳门皇冠足彩_足球比分|直播-竞彩篮球投注推荐 | |||
|---|---|---|---|---|
| 経営法学科 | 知能情報システム学科 | 建築環境学科 | 臨床工学科 | |
| 学友会費(年会費) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 学生保険料 (4か年分) | 4,660※1 | 4,660※1 | 4,660※1 | 5,300※1 |
| 同窓会費(終身会費) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 合計 | 29,660 ? | 29,660 ? | 29,660 ? | 30,300? |
学友会費
入学と同時に全員が東北文化学園大学学友会正会員となります。年会費制度となっており、学生による各種課外活動、卒業アルバム作成、学園祭企画、学生リーダー会運営等、正課外の学生主体行事及び活動に用いられます。
学生保険料※1
学生教育研究災害傷害保険(通学特約、付帯賠責付き) ?◇略称:「学研災」学研災は、看護学科以外の学生は全員加入します。(リハビリテーション学科及び臨床工学科は医学系保険料となります。)学生の教育研究活動中の不慮の災害?事故及び課外活動中や通学途中の事故等、学校管理下におけるケガや事故を補償します。※学外を含む学生生活全般を24時間補償する「学生生活総合保険」(任意加入)は別途ご案内します。
学生保険料※2
看護学生総合補償制度「Will」(一般社団法人日本看護学校協議会共済会)看護学科学生は、同補償制度の中の「Will3」タイプに全員加入します。授業や実習中の傷害?賠償?感染事故(微生物による感染事故を含む)はもとより、プライベートな時間も補償される国内外24時間補償タイプの保険です。
入学時の納付金
| 入試区分 | 手続期限 | リハビリテーション学科 | 看護学科 | 現代社会学科 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | Ⅰ期 2026年11月17日(火)まで Ⅱ期 2027年1月12日(火)まで | 1,075,300 | 1,098,000 | 824,660 |
| 学校推薦型選抜 | Ⅰ期 2026年12月17日(木)まで Ⅱ期 2027年1月12日(火)まで | |||
| 一般選抜前期日程 | 一括手続の場合 2027年2月26日(金)まで | |||
| 分割手続の場合 一次手続 2027年2月26日(金)まで 二次手続 2027年3月5日(金)まで | 一次手続 240,000 二次手続 835,300 | 一次手続 240,000 二次手続 858,000 | 一次手続 240,000 二次手続 584,660 | |
| 共通テスト利用【前期】 | ||||
| 一般選抜B日程 | 2027年3月23日(火)まで | 1,075,300 | 1,098,000 | 824,660 |
| 共通テスト利用【後期】 |
| 入試区分 | 手続期限 | 経営法学科 | 知能情報システム学科?建築環境学科 | 臨床工学科 |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | Ⅰ期 2026年11月17日(火)まで Ⅱ期 2027年1月12日(火)まで | 783,660 | 924,660 | 975,300 |
| 学校推薦型選抜 | Ⅰ期 2026年12月17日(木)まで Ⅱ期 2027年1月12日(火)まで | |||
| 一般選抜前期日程 | 一括手続の場合 2027年2月26日(金)まで | |||
| 分割手続の場合 一次手続 2027年2月26日(金)まで 二次手続 2027年3月5日(金)まで | 一次手続 240,000 二次手続 543,660 | 一次手続 240,000 二次手続 684,660 | 一次手続 240,000 二次手続 735,300 | |
| 共通テスト利用【前期】 | ||||
| 一般選抜B日程 | 2027年3月23日(火)まで | 783,660 | 924,660 | 975,300 |
| 共通テスト利用【後期】 |